पहले चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोनों चरणों के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख खत्म हो गई है. इसी के साथ अब क्लियर हो गया है कि प्रदेश की 243 सीटों में मुकाबला किसके बीच होगा. महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज के साथ ही अन्य दलों के प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो गए हैं. इसी के साथ साफ हो गया है कि किस गठबंधन का कौन सा दल और कौन से पार्टी चुनाव लड़ रही है. उन्होंने किसे अपना प्रत्याशी बनाया है. आइये जानें पहले चरण की 121 सीटों पर किस दल से कौन उम्मीदवार है.
यहां आपको दोनों गठबंधन (महागठबंधन, एनडीए) के साथ जनसुराज के प्रत्याशियों की लिस्ट दी जा रही है.
| क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | NDA (एनडीए) | उम्मीदवार | महागठबंधन | उम्मीदवार | जनसुराज उम्मीदवार (Jan Suraj) |
| 1 | आलमनगर (Alamnagar) | JD(U) | नरेन्द्र ना. यादव (Narendra Na. Yadav) | VI | नवीन निषाद (Naveen Nishad) | सुबोध सुमन (गंगोता) (Subodh Suman (Gangota)) |
| 2 | बिहारीगंज (Bihariganj) | निरंजन मेहता (Niranjan Mehta) | RJD | रेणु देवी (Renu Devi) | अमलेश यादव (Amlesh Yadav) | |
| 3 | सिंहेश्वर (अनु.) (Singheshwar (SC)) | JDU | रमेश ऋषिदेव (Ramesh Rishidev) | RJD | चंद्रहास चौपाल (Chandrahas Chaupal) | प्रमोद राम (Pramod Ram) |
| 4 | मधेपुरा (Madhepura) | कविता साह (Kavita Sah) | RJD | चंद्रशेखर यादव (Chandrashekhar Yadav) | शशि यादव (Shashi Yadav) | |
| 5 | सोनबरसा (अनु.) (Sonbarsa (SC)) | रत्नेश सदा (Ratnesh Sada) | सरिता देवी (Sarita Devi) | सत्येद्र हाजरा (Satyendra Hazra) | ||
| 6 | सहरसा (Saharsa) | BJP | आलोक रंजन (Alok Ranjan) | आई पी गुप्ता (I P Gupta) | किशोर कुमार (Kishore Kumar) | |
| 7 | सिमरी बख्तियारपुर (Simri Bakhtiarpur) | LJP(RV) | संजय सिंह (Sanjay Singh) | RJD | युसुफ सलाहउद्दीन (Yusuf Salahuddin) | सुरेंद्र यादव (Surendra Yadav) |
| 8 | महिषी (Mahishi) | JDU | गुंजेश्वर साह (Gunjeswar Sah) |
गौतम कृष्ण यादव (Gautam Krishna Yadav)
|
शमीम अख्तर (Shamim Akhtar) | |
| 9 |
कुशेश्वर स्थान (अनु.) (Kusheshwar Asthan (SC))
|
अतिरेक कुमार (Atirek Kumar) | गणेश भारती सदा (Ganesh Bharti Sada) | शत्रुघ्न पासवान (Shatrughan Paswan) | ||
| 10 | गौरा बौराम (Gaura Bauram) | BJP | सुजीत कुमार सिंह (Sujit Kumar Singh) | संतोष सहनी (Santosh Sahni) | इफ्तेखार आलम (Iftekhar Alam) | |
| 11 | बेनीपुर (Benipur) | JDU | विनय चौधरी (Vinay Chaudhary) | INC | मिथिलिश चौधरी (Mithilesh Chaudhary) | अमरेश यादव (Amresh Yadav) |
| 12 | अलीनगर (Alinagar) | BJP | मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) | RJD | विनोद मिश्रा (Vinod Mishra) | विप्लव चौधरी (Viplav Chaudhary) |
| 13 | दरभंगा ग्रामीण (Darbhanga Rural) | ईश्वर मंडल (Ishwar Mandal) | RJD | ललित यादव (Lalit Yadav) | शोएब खान (Shoaib Khan) | |
| 14 | दरभंगा (Darbhanga) | BJP | संजय सरावगी (Sanjay Sarawagi) | उमेश सहनी (Umesh Sahani) | आर के मिश्रा (R K Mishra) | |
| 15 | हायाघाट (Hayaghat) | रामचंद्र प्रसाद (Ramchandra Prasad) | CPIM | श्याम भारती (Shyam Bharti) | प्रतिभा सिंह (Pratibha Singh) | |
| 16 | बहादुरपुर (Bahadurpur) | JDU | मदन सहनी (Madan Sahni) | RJD | भोला यादव (Bhola Yadav) | आमिर हैदर (Amir Haidar) |
| 17 | केवटी (Keoti) | BJP | मुरारी मोहन झा (Murari Mohan Jha) | फराज फातमी (Faraz Fatmi) | बिल्टू सहनी (Biltu Sahni) | |
| 18 | जाले (Jale) | BJP | जिवेश मिश्रा (Jivesh Mishra) | INC | ऋषि मिश्रा (Rishi Mishra) | रंजीत शर्मा (Ranjit Sharma) |
| 19 | गायघाट (Gaighat) | JDU | कोमल सिंह (Komal Singh) | RJD | निरंजन यादव (Niranjan Yadav) | अशोक सिंह (Ashok Singh) |
| 20 | औराई (Aurai) | BJP | रमा निषाद (Rama Nishad) | भोगेंद्र सहनी (Bhogendra Sahni) | राधेरमन (Radheraman) | |
| 21 | मीनापुर (Minapur) | अजय कुशवाहा (Ajay Kushwaha) | RJD | मुन्ना यादव (Munna Yadav) | तेजनारायण सहनी (Tejnarayan Sahni) | |
| 22 | बोचहां (अनु.) (Bochahan (SC)) | LJP(RV) | बेबी कुमारी (Baby Kumari) | RJD | अमर पासवान (Amar Paswan) | उमेश रजक (Umesh Rajak) |
| 23 | सकरा (अनु.) (Sakra (SC)) | आदित्य कुमार (Aditya Kumar) | INC | उमेश राम (Umesh Ram) | रेणु पासवान (Renu Paswan) | |
| 24 | कुढ़नी (Kurhani) | BJP | केदार गुप्ता (Kedar Gupta) | बबलू कुशवाहा (Bablu Kushwaha) | अफरोज आलम (Afroz Alam) | |
| 25 | मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) | रंजन कुमार (Ranjan Kumar) | बिजेंद्र चौधरी (Bijendra Chaudhary) | अमित कुमार दास (Amit Kumar Das) | ||
| 26 | कांटी (Kanti) | अजीत कुमार (Ajit Kumar) | इसराईल मंसूरी (Israel Mansuri) | सुदर्शन मिश्रा (Sudarshan Mishra) | ||
| 27 | बरुराज (Baruraj) | BJP | अरुण सिंह (Arun Singh) | राकेश यादव (Rakesh Yadav) | हीरालाल (Hiralal) | |
| 28 | पारू (Paroo) | मदन चौधरी (Madan Chaudhary) | RJD | शंकर यादव (Shankar Yadav) | रंजना कुमारी (Ranjana Kumari) | |
| 29 | साहेबगंज (Sahebganj) | BJP | राजू सिंह (Raju Singh) | RJD | पृथ्वीनाथ यादव (Prithvinath Yadav) | हरि किशोर सिंह (Hari Kishore Singh) |
| 30 | बैकुंठपुर (Baikunthpur) | BJP | मिथिलेश तिवारी (Mithilesh Tiwari) | RJD | प्रेमशंकर यादव (Premshankar Yadav) | अजय कुशवाहा (Ajay Kushwaha) |
| 31 | बरौली (Barauli) | JD(U) | मंजीत सिंह (Manjeet Singh) | RJD | दिलीप सिंह (Dilip Singh) | फैज अहमद (Faiz Ahmad) |
| 32 | गोपालगंज (Gopalganj) | BJP | सुभाष सिंह (Subhash Singh) | INC | ओम प्रकाश गर्ग (Om Prakash Garg) | शशि शेखर सिन्हा (Shashi Shekhar Sinha) |
| 33 | कुचायकोट (Kuchaikote) | अमरेंद्र पांडेय (Amarendra Pandey) |
हरिनारायण कुशवाहा (Harinarayan Kushwaha)
|
विजय चौबे (Vijay Choubey) | ||
| 34 | भोरे (अनु.) (Bhore (SC)) | JDU | सुनील कुमार (Sunil Kumar) | CPIMLIL | धनंजय पासवान (Dhananjay Paswan) | प्रीति किन्नर (Preeti Kinnar) |
| 35 | हथुआ (Hathua) |
रामसेवक सिंह कुशवाहा (Ramsevak Singh Kushwaha)
|
राजेश सिंह कुशवाहा (Rajesh Singh Kushwaha)
|
संजय सुमन पासवान (Sanjay Suman Paswan) | ||
| 36 | सीवान (Siwan) | BJP | मंगल पांडे (Mangal Pandey) | RJD | अवध बिहारी चौधरी (Awadh Bihari Chaudhary) | इंतकाब अहमद (Intqab Ahmad) |
| 37 | जीरादेई (Ziradei) | भीष्म कुशवाहा (Bhishma Kushwaha) | CPIMLIL | अमरजीत कुशवाहा (Amarjeet Kushwaha) | मुन्ना पांडेय (Munna Pandey) | |
| 38 | दरौली (अनु.) (Darauli (SC)) | LJP(RV) | विष्णुदेव पासवान (Vishnudev Paswan) | CPIMLIL | सत्यदेव राम (Satyadev Ram) | गणेश राम (Ganesh Ram) |
| 39 | रघुनाथपुर (Raghunathpur) | विकास सिंह (Vikas Singh) | RJD | ओसामा शहाब (Osama Shahab) | राहुल कीर्ति सिंह (Rahul Kirti Singh) | |
| 40 | दरौंदा (Daraunda) | BJP | कर्णजीत सिंह (Karnajeet Singh) | CPIMLIL | अमरनाथ यादव (Amarnath Yadav) | सत्येंद्र यादव (Satyendra Yadav) |
| 41 | बड़हरिया (Barharia) | इंद्रदेव पटेल (Indradev Patel) | अरुण गुप्ता (Arun Gupta) | शाहनवाज (Shahnawaz) | ||
| 42 | गोरियाकोठी (Goriakothi) | BJP | देवेशकांत सिंह (Deveshkant Singh) | अनवारुल हक (Anwarul Haque) | एजाज अहमद सिद्दीकी (Ejaz Ahmad Siddiqui) | |
| 43 | महाराजगंज (Maharajganj) | JDU | हेमनारायण साह (Hemnarayan Sah) | RJD | विशाल जायसवाल (Vishal Jaiswal) | सुनील राय (Sunil Rai) |
| 44 | एकमा (Ekma) | धुमल सिंह (Dhumal Singh) | श्रीकांत यादव (Srikant Yadav) | देव कुमार सिंह (Dev Kumar Singh) | ||
| 45 | मांझी (Manjhi) | JDU | रणधीर सिंह (Randhir Singh) | सत्येंद्र यादव (Satyendra Yadav) | वाई वी गिरी (Y V Giri) | |
| 46 | बनियापुर (Baniapur) | BJP | केदारनाथ सिंह (Kedarnath Singh) | RJD | चांदनी देवी (Chandni Devi) | श्रवण महतो (Shravan Mahto) |
| 47 | तरैया (Taraiya) | BJP | जनक सिंह (Janak Singh) | RJD | शैलेंद्र प्रताप (Shailendra Pratap) | सत्येंद्र सहनी (Satyendra Sahni) |
| 48 | मढ़ौरा (Marhaura) | BJP | नामांकन रद्द (Nomination Cancelled) | RJD | जितेंद्र यादव (Jitendra Yadav) | अभय सिंह (Abhay Singh) |
| 49 | छपरा (Chapra) | BJP | छोटी कुमारी (Chhoti Kumari) | RJD | खेसारीलाल यादव (Khesarilal Yadav) | जेपी सिंह (J P Singh) |
| 50 | गरखा (अनु.) (Garkha (SC)) | BJP | सीमांत मृणाल (Simant Mrinal) | सुरेंद्र राम (Surendra Ram) | मनोहर राम (Manohar Ram) | |
| 51 | अमनौर (Amnour) | JDU | कृष्ण कुमार मंटू (Krishna Kumar Mantu) | RJD | सुनील यादव (Sunil Yadav) | राहुल सिंह (Rahul Singh) |
| 52 | परसा (Parsa) | BJP | छोटेलाल यादव (Chhotelal Yadav) | RJD | करिश्मा यादव (Karishma Yadav) | मुसाहिब महतो (Musaheb Mahto) |
| 53 | सोनपुर (Sonpur) | BJP | विनय सिंह (Vinay Singh) | RJD | रामानुज यादव (Ramanuj Yadav) | चंदनलाल मेहता (Chandanlal Mehta) |
| 54 | हाजीपुर (Hajipur) | अवधेश सिंह (Awadhesh Singh) | RJD | देव चौरसिया (Dev Chaurasia) | प्रतिभा सिंह (Pratibha Singh) | |
| 55 | लालगंज (Lalganj) | BJP | संजय सिंह (Sanjay Singh) | RJD | शिवानी शुक्ला (Shivani Shukla) | अमर सिंह (Amar Singh) |
| 56 | वैशाली (Vaishali) | सिद्धार्थ पटेल (Siddharth Patel) | RJD | अजय कुशवाहा (Ajay Kushwaha) | डॉ. सुनील (Dr. Sunil) | |
| 57 | महुआ (Mahua) | LJP(RV) | संजय सिंह (Sanjay Singh) | RJD | मुकेश रौशन (Mukesh Raushan) | इंद्रजीत प्रधान (Indrajeet Pradhan) |
| 58 | राजा पाकर (अनु.) (Raja Pakar (SC)) | महेंद्र राम (Mahendra Ram) | प्रतिमा दास (Pratima Das) | मुकेश राम (Mukesh Ram) | ||
| 59 | राघोपुर (Raghopur) | सतीश यादव (Satish Yadav) | RJD | तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) | चंचल सिंह (Chanchal Singh) | |
| 60 | महनार (Mahnar) | उमेश कुशवाहा (Umesh Kushwaha) | रविंद्र सिंह (Ravindra Singh) | डॉ. राजेश चौरसिया (Dr. Rajesh Chaurasia) | ||
| 61 | पातेपुर (अनु.) (Patepur (SC)) | BJP | लखेंद्र रौशन (Lakhendra Raushan) | RJD | प्रेमा कुमारी (Prema Kumari) | दसई चौधरी (Dasai Chaudhary) |
| 62 | कल्याणपुर (Kalyanpur) | JDU | महेश्वर हजारी (Maheshwar Hazari) | CPIMLIL | रंजीत राम (Ranjeet Ram) | रामबालक पासवान (Rambalak Paswan) |
| 63 | वारिसनगर (Warisnagar) | मांजरीक मृणाल (Manjarik Mrinal) | CPIMLIL | फूलबाबू कुशवाहा (Phoolbabu Kushwaha) | प्रदीप सहनी (Pradeep Sahni) | |
| 64 | समस्तीपुर (Samastipur) | अश्वमेघ देवी (Ashwamegh Devi) | RJD | अख्तरुल इस्लाम शाहीन (Akhtarul Islam Shahin) | डॉ. मनोज सिंह (Dr. Manoj Singh) | |
| 65 | उजियारपुर (Ujiarpur) | प्रशांत रंजन (Prashant Ranjan) | आलोक मेहता (Alok Mehta) | दुर्गा प्रसाद कुशवाहा (Durga Prasad Kushwaha) | ||
| 66 | मोरवा (Morwa) |
विद्यासागर निषाद (Vidyasagar Nishad)
|
रणविजय साहू (Ranvijay Sahu) | डॉ. जागृति ठाकुर (Dr. Jagriti Thakur) | ||
| 67 | सरायरंजन (Sarairanjan) | JDU | विजय चौधरी (Vijay Chaudhary) | अरविंद सहनी (Arvind Sahni) | सज्जन मिश्रा (Sajjan Mishra) | |
| 68 | मोहीउद्दीननगर (Mohiuddin Nagar) | BJP | राजेश सिंह (Rajesh Singh) | RJD | एज्या यादव (Ejya Yadav) | राजकपूर सिंह (Rajkapoor Singh) |
| 69 | विभूतिपुर (Vibhutiur) | रवीना कुशवाहा (Raveena Kushwaha) | अजय कुशवाहा (Ajay Kushwaha) | विश्वनाथ चौधरी (Vishwanath Chaudhary) | ||
| 70 | रोसड़ा (Rosara) | BJP | वीरेंद्र पासवान (Virendra Paswan) | INC | ब्रजकिशोर रवि (Brajkishore Ravi) | रोहित पासवान (Rohit Paswan) |
| 71 | हसनपुर (Hasanpur) | JDU | राजकुमार यादव (Rajkumar Yadav) | RJD | माला पुष्पम (Mala Pushpam) | इंदु गुप्ता (Indu Gupta) |
| 72 | चेरीया-बरियारपुर (Cheriya-Bariyarpur) |
अभिषेक कुशवाहा (Abhishek Kushwaha)
|
RJD | सुशील कुशवाहा (Sushil Kushwaha) | मृत्युंजय (Mrityunjay) | |
| 73 | बछवारा (Bachhwara) | सुरेंद्र मेहता (Surendra Mehta) | अवधेश यादव (Awadhesh Yadav) | रामोद कुंवर (Ramod Kunwar) | ||
| 74 | तेघड़ा (Teghra) | BJP | रजनीश कुमार (Rajnish Kumar) | RJD | रामरतन सिंह (Ramratan Singh) | आर.एन. सिंह (R N Singh) |
| 75 | मटिहानी (Matihani) | राजकुमार सिंह (Rajkumar Singh) | नरेंद्र कुमार सिंह (Narendra Kumar Singh) | डॉ. अरुण (Dr. Arun) | ||
| 76 | साहेबपुर कमाल (Sahebpur Kamal) | सुरेंद्र कुमार (Surendra Kumar) | RJD | सत्यानंद संबुद्ध (Satyanand Sambuddh) | मो. अब्दुल्लाह (Md. Abdullah) | |
| 77 | बेगूसराय (Begusarai) | BJP | कुंदन कुमार (Kundan Kumar) | INC | अमिता भूषण (Amita Bhushan) | सुरेंद्र सहनी (Surendra Sahni) |
| 78 | बखरी (अनु.) (Bakhri (SC)) | LJP(RV) | संजय पासवान (Sanjay Paswan) | सूर्यकांत पासवान (Suryakant Paswan) | संजय पासवान (Sanjay Paswan) | |
| 79 | अलौली (अनु.) (Alauli (SC)) | JDU | रामचंद्र सदा (Ramchandra Sada) | RJD | रामवृक्ष सदा (Ramvriksh Sada) | अभिषेक पासवान (Abhishek Paswan) |
| 80 | खगड़िया (Khagaria) | बबलू मंडल (Bablu Mandal) | INC | चंदन यादव (Chandan Yadav) | जयंती पटेल (Jayanti Patel) | |
| 81 | बेलदौर (Beldour) | पन्नालाल पटेल (Pannalal Patel) | मिथिलेश निषाद (Mithilesh Nishad) | गजेंद्र निषाद (Gajendra Nishad) | ||
| 82 | परबत्ता (Parbatta) | बाबूलाल शौर्य (Babulal Shaurya) | संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) | विनय चौरसिया (Vinay Chaurasia) | ||
| 83 | तारापुर (Tarapur) | सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) | अरुण साह (Arun Sah) | संतोष सिंह (Santosh Singh) | ||
| 84 | मुंगेर (Munger) | BJP | कुमार प्रणय (Kumar Pranay) | RJD | अविनाश विद्यार्थी (Avinash Vidyarthi) | संजय सिंह (Sanjay Singh) |
| 85 | जमालपुर (Jamalpur) | नचिकेता मंडल (Nachiketa Mandal) | नरेंद्र कुमार तांती (Narendra Kumar Tanti) | ललन यादव (Lalan Yadav) | ||
| 86 | सूर्यगढ़ा (Suryagarha) | JDU | रामानंद मंडल (Ramanand Mandal) | RJD | प्रेम चौधरी (Prem Chaudhary) | अमित सागर (Amit Sagar) |
| 87 | लखीसराय (Lakhisarai) | BJP | विजय सिन्हा (Vijay Sinha) | INC | अमरेश कुमार (Amresh Kumar) | सूरज कुमार (Suraj Kumar) |
| 88 | शेखपुरा (Sheikhpura) | रणधीर सोनी (Randhir Soni) | RJD | विजय सम्राट (Vijay Samrat) | राजेश कुमार (Rajesh Kumar) | |
| 89 | बरबीघा (Barbigha) | कुमार पुष्पंजय (Kumar Pushpanjay) | INC | त्रिशुलधारी सिंह (Trishuldhari Singh) | मुकेश सिंह (Mukesh Singh) | |
| 90 | अस्थावां (Asthawan) | BJP | जितेंद्र कुमार (Jitendra Kumar) | रविरंजन शर्मा (Raviranjan Sharma) | लता सिंह (Lata Singh) | |
| 91 | बिहार शरीफ (Bihar Sharif) | INC | सुनील कुशवाहा (Sunil Kushwaha) | ओमैर खान (Omair Khan) | दिनेश कुशवाहा (Dinesh Kushwaha) | |
| 92 | राजगीर (अनु.) (Rajgir (SC)) | JDU | कौशल किशोर (Kaushal Kishore) | CPIMLIL | विश्वनाथ चौधरी (Vishwanath Chaudhary) | सत्येंद्र पासवान (Satyendra Paswan) |
| 93 | इस्लामपुर (Islampur) | रुहेल रंजन (Ruhel Ranjan) | RJD | राकेश रौशन (Rakesh Raushan) | तनुजा कुमारी (Tanuja Kumari) | |
| 94 | हिलसा (Hilsa) | JDU | कृष्ण मुरारी शरण (Krishna Murari Sharan) | RJD | शक्ति यादव (Shakti Yadav) | उमेश वर्मा (Umesh Verma) |
| 95 | नालंदा (Nalanda) | JDU | श्रवण कुमार (Shravan Kumar) | INC | कौशलेंद्र कुमार (Kaushlendra Kumar) | पूनम सिन्हा (Poonam Sinha) |
| 96 | हरनौत (Harnaut) | INC | हरिनारायण सिंह (Harinarayan Singh) | RJD | अरुण बिंद (Arun Bind) | कमलेश पासवान (Kamlesh Paswan) |
| 97 | मोकामा (Mokama) | अनंत सिंह (Anant Singh) | RJD | वीणा देवी (Veena Devi) | पीयूष प्रियदर्शिनी (Piyush Priyadarshini) | |
| 98 | बाढ़ (Barh) | BJP | सियाराम सिंह (Siyaram Singh) |
कर्णवीर सिंह यादव (Karnveer Singh Yadav)
|
महेश सिंह (Mahesh Singh) | |
| 99 | बख्तियारपुर (Bakhtiarpur) | अरुण कुमार (Arun Kumar) | अनिरुद्ध यादव (Aniruddh Yadav) | बाल्मीकि सिंह (Balmiki Singh) | ||
| 100 | दीघा (Digha) | BJP | संजीव चौरसिया (Sanjeev Chaurasia) | दिव्या गौतम (Divya Gautam) | बिट्ट सिंह (Bitt Singh) | |
| 101 | बांकीपुर (Bankipur) | BJP | नितिन नवीन (Nitin Naveen) | RJD | रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) | वंदना कुमारी (Vandana Kumari) |
| 102 | कुम्हरार (Kumhrar) | BJP | संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) | INC | इंद्रदीप चंद्रवंशी (Indradeep Chandravanshi) | के सी सिन्हा (K C Sinha) |
| 103 | पटना साहिब (Patna Sahib) | BJP | रत्नेश कुशवाहा (Ratnesh Kushwaha) | INC | सुशांत शेखर (Sushant Shekhar) | विनीता मिश्रा (Vineeta Mishra) |
| 104 | फतुहा (Fatuha) | LJP(RV) | रूपा कुमारी (Roopa Kumari) | RJD | रामानंद यादव (Ramanand Yadav) | राजू मुखिया (Raju Mukhiya) |
| 105 | दानापुर (Danapur) | BJP | रामकृपाल यादव (Ramkripal Yadav) | RJD | रितलाल यादव (Ritlal Yadav) | —– |
| 106 | मनेर (Maner) | LJP(RV) | जितेंद्र यादव (Jitendra Yadav) | भाई वीरेंद्र (Bhai Virendra) | गोपाल सिंह (Gopal Singh) | |
| 107 | फुलवारी (अनु.) (Phulwari (SC)) | CPIMLIL | श्याम रजक (Shyam Rajak) | गोपाल रविदास (Gopal Ravidas) | शशिकांत पासवान (Shashikant Paswan) | |
| 108 | मसौढ़ी (अनु.) (Masaudhi (SC)) | अरुण मांझी (Arun Manjhi) | रेखा देवी (Rekha Devi) | राजेश्वर मांझी (Rajeshwar Manjhi) | ||
| 109 | पालीगंज (Paliganj) | LJP(RV) | सुनील यादव (Sunil Yadav) | CPIMLIL | संदीप सौरभ यादव (Sandeep Saurabh Yadav) | डॉ. श्याम नंदन शर्मा (Dr. Shyam Nandan Sharma) |
| 110 | बिक्रम (Bikram) | BJP | सिद्धार्थ सौरभ (Siddharth Saurabh) | INC | अनिल सिंह (Anil Singh) | मंटू शर्मा (Mantu Sharma) |
| 111 | संदेश (Sandesh) | राधाचरण साह (Radhacharan Sah) | RJD | दीपू राणावत (Dipu Ranawat) | राजीव सिंह (Rajiv Singh) | |
| 112 | बड़हरा (Barhara) | BJP | राघवेंद्र प्रताप सिंह (Raghvendra Pratap Singh) | RJD | रामबाबू पासवान (Rambabu Paswan) | सौरभ यादव (Saurabh Yadav) |
| 113 | आरा (Ara) | BJP | संजय सिंह (Sanjay Singh) | CPIMLIL | कयामुद्दीन अंसारी (Qayumuddin Ansari) | विजय गुप्ता (Vijay Gupta) |
| 114 | अगिआंव (अनु.) (Agiaon (SC)) | BJP | महेश पासवान (Mahesh Paswan) | शिवप्रकाश रंजन (Shivprakash Ranjan) | रमेश कुमार (Ramesh Kumar) | |
| 115 | तरारी (Tarari) | BJP | विशाल प्रशांत (Vishal Prashant) | CPIMLIL | मदन चंद्रवंशी (Madan Chandravanshi) | चंद्रशेखर सिंह (Chandrashekhar Singh) |
| 116 | जगदीशपुर (Jagdishpur) |
भगवान सिंह कुशवाहा (Bhagwan Singh Kushwaha)
|
किशोर कुणाल (Kishore Kunal) | अंटू सिंह (Antu Singh) | ||
| 117 | शाहपुर (Shahpur) | राकेश ओझा (Rakesh Ojha) | राहुल तिवारी (Rahul Tiwari) | डॉ. पद्मा ओझा (Dr. Padma Ojha) | ||
| 118 | ब्रह्मपुर (Brahampur) | LJP(RV) | हुलास पांडेय (Hulas Pandey) | RJD | शंभुनाथ सिंह (Shambhunath Singh) | सत्य प्रकाश तिवारी (Satya Prakash Tiwari) |
| 119 | बक्सर (Buxar) | आनंद मिश्रा (Anand Mishra) | RJD | संजय तिवारी (Sanjay Tiwari) | हर्षवर्धन (Harshvardhan) | |
| 120 | डुमरांव (Dumraon) | JDU | राहुल सिंह (Rahul Singh) |
अजीत सिंह कुशवाहा (Ajit Singh Kushwaha)
|
विजय सिंह (Vijay Singh) | |
| 121 | राजपुर (अनु.) (Rajpur (SC)) | JDU | संतोष निराला (Santosh Nirala) | INC | विश्वनाथ राम (Vishwanath Ram) | धनंजय पासवान (Dhananjay Paswan) |
ये भी पढ़ें: PK बदला गेम, जन सुराज ने बनाया पलटवार का प्लान; गोपालगंज प्रशांत किशोर का ‘खुला चैलेंज’
14 नवंबर को आएगा Bihar Election 2025 रिजल्ट
बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है. पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा. जबकि, दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगी. मतगणना और रिजल्ट (Bihar Election 2025) 14 नवंबर को देश के सामने होगा. इसी दिन देर शाम तक पता चल जाएगा किस दल या गठबंधन की सरकार बन रही है.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.


