वसुंधरा राजे सचिन पायलट और अशोक गहलोत
Rajasthan Election Result 2023: राजस्थान में 25 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जारी हुए हैं. प्रदेश में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का रिवाज इस बार भी कायम रहा. 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, इस बार कांग्रेस हार गई और भाजपा चुनाव जीत गई है. भाजपा को बहुमत मिल गया है. गहलोत आज शाम इस्तीफा देंगे. रविवार दोपहर 3 बजे तक रुझानों में उनकी सरकार के 17 मंत्री पिछड़ गए.
कांग्रेस पार्टी की हुई हार, लेकिन ये दोनों दिग्गज जीते
बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जहां हार हुई है, वहीं प्रदेश में उसके 2 सबसे बड़े प्रमुख चेहरे अपनी—अपनी सीटों पर विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं. अशोक गहलोत सरदारपुरा से और सचिन पायलट टोंक से जीते हैं. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की महिला नेता वसुंधरा राजे भी झालरापाटन सीट से चुनाव जीत गई हैं. उन्होंगे कांग्रेस के रामलाल चौहान को हरा दिया है. दूदू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा जीत गए हैं. उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल नागर को हराया.
3 दिसंबर, दोपहर 3 बजे तक चुनाव आयोग के नतीजों में पिंडवाडा आबू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी समाराम गरासिया जीत गए. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी लीलाराम गरासिया को हराया. इसी प्रकार विधाधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दीया कुमारी जीत गई है. उन्होंने कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को 71 हजार वोटों से हराया.
राजस्थान चुनाव परिणाम: जानिए कौन हारे और कौन जीते
संख्या | विधानसभा क्षेत्र | जीते | हारे |
1. | दूदू | BJP से प्रेमचंद बैरवा | कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर |
2. | चौरासी | बाप से राजकुमार रोत | |
3. | पिंडवाडा आबू | BJP से समाराम गरासिया | कांग्रेस प्रत्याशी लीलाराम गरासिया |
4. | अलवर शहर | BJP से संजय शर्मा | कांग्रेस से अजय अग्रवाल |
5. | जयपुर किशनपोल | कांग्रेस से अमीन कागजी | चन्द्रमोहन बटवाडा |
6. | झालरापाटन | BJP से वसुंधरा राजे | कांग्रेस से रामलाल चौहान |
7. | विधाधर नगर | BJP से दीया कुमारी | कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल |
8. | जमवारामगढ़ | BJP से महेन्द्र पाल मीणा | कांग्रेस से गोपाल मीणा |
9. | भीनमाल | कांग्रेस से समरजीत सिंह | भाजपा |
10. | खाजूवाला | BJP से डॉ. विश्वनाथ मेघवाल | कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल |
11. | अजमेर दक्षिण | BJP से अनीता भदेल | कांग्रेस |
12. | राजसमंद | BJP से दीप्ति माहेश्वरी | कांग्रेस |
13. | आमेर | कांग्रेस से प्रशांत शर्मा | भाजपा से सतीश पूनिया |
14. | अलवर ग्रामीण | कांग्रेस से टीकाराम जूली | भाजपा से जयराम जाटव |
15. | करौली हिंडौन सिटी | कांग्रेस से अनीता जाटव | भाजपा से राजकुमारी जाटव |
16. | श्रीगंगानगर | BJP से जयदीप बिहानी | कांग्रेस |
17. | अनूपगढ़ | कांग्रेस से शिमला नायक | BJP |
18. | सूरतगढ़ | कांग्रेस से डूंगर राम गेदर | BJP |
19. | सादुलशहर | BJP से गुरवीर सिंह बराड़ | कांग्रेस |
20. | मड़ावा | कांग्रेस से रीटा चौधरी | भाजपा से नरेंद्र कुमार |
21. | चित्तौड़गढ़ | निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या | |
22. | हवामहल | भाजपा से बालमुकुंदाचार्य | कांग्रेस से RR तिवारी |
23. | सरदारपुरा | कांग्रेस से अशोक गहलोत | भाजपा से महेद्र सिंह राठौड़ |
24. | टोंक | कांग्रेस से सचिन पायलट | भाजपा से अजीत मेहता |
25. | तिजारा | भाजपा से बाबा बालकनाथ | कांग्रेस से इमरान खान |
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.